2019级全体本科同学:
根据相关学费缴纳政策及学校学费收取工作安排,现将有关缴费具体事项通知如下:
一、本次缴费项目
2019级所有在校本科生2020—2021学年学费。
二、本次缴费标准
1.因今年疫情影响,部分学生专业确定较晚,故今年学费仍按往年标准预收。
2.部分按照大类录取学生,今年转入相关具体专业,学费按照新专业标准执行。
3.2019级普通全日制本科学生学费2020—2021学年学费预收标准如下表:
专业名称 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年) | 学年学费(元) |
经济学、财政学、金融学、金融工程、保险学、会计学、国际经济与贸易、财务管理、经济学(商经学院,莱芜校区)、工商管理(商经学院,莱芜校区)、工商管理 | 4 | 155 | 100 | 1325 | 5200 |
经济统计学、税收学、经济统计学(商经学院,莱芜校区) | 4 | 155 | 100 | 1225 | 5100 |
资源与环境经济学、投资学、审计学、计算机科学与技术、金融数学、数字媒体技术、国际商务、资产评估、精算学、人力资源管理(商经学院,莱芜校区)、旅游管理(商经学院,莱芜校区)、农村区域发展 | 4 | 155 | 100 | 1125 | 5000 |
贸易经济、数学与应用数学、统计学、体育经济与管理、文化产业管理、社会体育指导与管理、数据科学与大数据技术 | 4 | 155 | 100 | 1025 | 4900 |
法学、英语 | 4 | 155 | 100 | 525 | 4400 |
汉语国际教育、汉语言文学、新闻学、法语、日语、商务英语 | 4 | 155 | 100 | 425 | 4300 |
美术学、数字媒体艺术、视觉传达设计 | 4 | 155 | 100 | 4925 | 8800 |
市场营销、人力资源管理 | 4 | 155 | 100 | 1125 | 5000 |
电子商务、工程管理、大数据管理与应用、物流管理、信息管理与信息系统 | 4 | 155 | 100 | 1125 | 5000 |
城市管理、行政管理、劳动与社会保障 | 4 | 155 | 100 | 1125 | 5000 |
4.校企合作办学、中外合作办学学生学年学费标准如下表:
信息管理与信息系统(软件外包方向) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备〔2014〕5号、鲁价费企审〔2016〕4号 |
计算机科学与技术(金融信息化方向) | 元/生.学年 | 10400 | 省发改委20190705《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》 |
计算机科学与技术(金融大数据方向) | 元/生.学年 | 10400 | 省发改委20190705《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》 |
中外合作办学(中加、中新) | 元/生.学年 | 26000 | 鲁价费发〔2016〕89号 |
三、本次缴费方式
银行批量代扣是缴费的主要形式,学校不受理任何现金缴费业务,请同学们务必在2020年10月20日之前将至少多于应缴学费总额10元的款项存入农行卡中,学校从10月21日起按照每位同学应缴费金额,从银行卡中批量扣款。
四、注意事项
1.建议学生及时根据要求存入学费。如对学费收取标准有异议,请于10月20日前与收费科联系。
2.学校统一开设的银行卡,是学生在校期间的专用缴费账户。除每年用于缴纳学杂费外,日常奖助学金等的发放均使用此账户,希望同学们妥善保管。如不慎丢失,请持有效证件到就近的农行网点补办新卡并及时登录校园统一缴费平台修改卡号。
收费科联系电话:0531-88525851
财 务 处
2020年10月16日